技術文章
Technical articles
更新時間:2023-01-25
點擊次數:1854
一、產品概述
耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)熱電阻(zu)(zu)是電廠循環流化床鍋爐(lu),沸騰鍋爐(lu),粉磨(mo)(mo)煤機(ji)造氣爐(lu)和(he)水泥廠系列(lie)窯(yao)頭,窯(yao)尾,爐(lu)頭罩及化工(gong),冶煉(lian)等高(gao)(gao)溫耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)環境較為理想的(de)高(gao)(gao)技術類專用(yong)(yong)產品,耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)熱電阻(zu)(zu)G系列(lie)博采眾長(chang),采用(yong)(yong)***特的(de)工(gong)藝(yi)配方,在失(shi)態平衡(heng)中制(zhi)作出(chu)耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)合金(jin)該產品與(yu)普(pu)通不銹鋼金(jin)屬(shu),金(jin)屬(shu)陶瓷保(bao)護管,與(yu)市場上(shang)同(tong)類耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)合金(jin)保(bao)護管相比(bi),其使用(yong)(yong)壽命提高(gao)(gao)1-5倍.由于環境溫度差(cha),溫控點過高(gao)(gao),振(zhen)動較大(da),鼓風(feng)機(ji)風(feng)速(su)過高(gao)(gao),磨(mo)(mo)損(sun)嚴重,造成溫度測量非常(chang)困難,使用(yong)(yong)壽命很(hen)短暫,一般的(de)耐(nai)(nai)磨(mo)(mo)合金(jin)只有10-90天就磨(mo)(mo)透損(sun)壞,燒彎,折斷,造成熱電阻(zu)(zu)損(sun)壞,給(gei)用(yong)(yong)戶(hu)帶來很(hen)大(da)的(de)損(sun)失(shi)和(he)不必要(yao)的(de)麻煩。
二、技術參(can)數
電氣出(chu)口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護等(deng)級:IP65
三、耐磨保(bao)護管類(lei)型及性能
類型 | 代號 | 性能(neng)特點 | 測量(liang)范圍℃ | 外徑(jing)d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂(tu) | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥 |
不銹鋼加強 | Q | 壽命(ming)延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
極限0~1050 | |||||
硬質(zhi)合(he)金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合(he)金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好(hao) | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
四(si)、型號及規(gui)格(ge)
型號 | 分(fen)度號 | 測溫范圍(wei)℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRN2-230N | ||||||
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WRE2-230N | ||||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-230N | ||||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRN2-630N | ||||||
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WRE2-630N | ||||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2—630N | ||||||
五、選型型譜
WZ | 熱電阻 | ||||||
WR | 熱電(dian)偶 | ||||||
感溫元(yuan)件 | |||||||
C | Cu50(熱電阻) | ||||||
P | Pt100(熱電阻) | ||||||
N | 鎳(nie)鉻鎳(nie)硅 K | ||||||
E | 鎳鉻(ge)銅鎳 E | ||||||
連接形式 | |||||||
2 | 固定(ding)螺紋 | ||||||
3 | 活(huo)動(dong)法蘭(lan) | ||||||
4 | 固定法蘭(lan) | ||||||
6 | 固定(ding)螺紋錐形保護管 | ||||||
接線(xian)盒形(xing)式 | |||||||
2 | 防噴式 | ||||||
3 | 防水式 | ||||||
保(bao)護管直(zhi)徑 | |||||||
0 | 16 | ||||||
1 | 12 | ||||||
Φ18、Φ20 | 客戶定制 | ||||||
Φ22、Φ25 | |||||||
T | Φ28、Φ32 | ||||||
耐磨標示 | NM | ||||||
耐磨頭材質 | |||||||
-SN | 水泥廠專(zhuan)用 | ||||||
-DC | 電(dian)廠專用 | ||||||
-LM | 等離子噴涂 | ||||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | ||||||
-KM | K氏合金 | ||||||
特殊材(cai)質 | |||||||

