技術文章
Technical articles
更新時間:2023-01-12
點擊次數:2069

使(shi)用(yong)特性
1.額定電壓:U0/U為300/500V、450-750V、1140V。
2.電纜導體的長期允許工作溫度不超過180℃。
3.電纜的敷設溫度應不低于-60℃。
4.推薦的(de)允許彎曲(qu)半徑:
扁形軟電纜允許彎曲半徑應不小于電纜小邊尺寸的15倍。
其它電纜應不小于電纜外徑的6倍。
扁電纜型號
型號 | 名稱 | 主(zhu)要用途 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電(dian)機引接線 | H級(ji)電(dian)機引接線 |
YGZ | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套中(zhong)型耐熱軟電纜 | 用(yong)于各種移動電器設備(bei)和(he)工具 |
YGZB | 硅(gui)橡膠絕緣硅(gui)橡膠護(hu)套中型耐熱扁形軟(ruan)電纜 | 用(yong)于各種移動電(dian)器設備和工具 |
YGC | 硅橡膠絕緣(yuan)硅橡膠護套重型(xing)耐熱軟(ruan)電纜 | 用于(yu)各種移動(dong)電器設備,能承受(shou)較(jiao)大機械外(wai)力作用 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套重型耐熱(re)扁(bian)形軟電纜 | 用(yong)于各種移(yi)動電器設備(bei),能承受較大的機械外力用(yong)作 |
扁電纜規(gui)格
型(xing)號 | 額定電壓(ya) (V) | 芯(xin)數 | 標稱截面(mian) (mm2) |
JHXG | 1140 | 1 | 0.5-150 |
YGZ | 300/500 | 2、3 4、5、6 4(三(san)大一小) | 0.3-6 0.75-6 1.5-6 |
YGZB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75-6 |
YGC | 450/750 | 1 2 3、4 5 4(三大一(yi)小) | 1.5-400 1.5-95 1.5-150 1.5-25 2.5-150 |
YGCB | 450/750 | 2、4、4(三大一小) 3 5 | 1.5-120 1.5-150 1.5-70 |

