技術文章
Technical articles
更新時間:2022-12-21
點擊次數:1249



補償導線或電纜采(cai)用(yong)低(di)電容、低(di)電感材料結構(gou),具有防(fang)爆(bao)安(an)全性能,適用(yong)于有爆(bao)炸危(wei)險的環境下作(zuo)防(fang)爆(bao)熱電偶冷短與防(fang)爆(bao)測(ce)溫儀表連接,形成本安(an)熱電偶測(ce)溫系統(tong)。
二(er):產(chan)品執行標準(zhun)
GB/T4989-94(等效采用IEC584-3標準)
三:使(shi)用(yong)特(te)性
1. 導體最高(gao)工作溫度(du):耐熱級:聚全(quan)氟(fu)乙丙烯(F46)200℃
可(ke)溶(rong)性聚四氟乙烯260℃
硅(gui)橡膠180℃
普(pu)通(tong)級:聚氯乙(yi)烯70℃和105℃,交聯聚乙(yi)烯90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃,交聯(lian)型(xing)90℃和125℃
2. 低(di)環境溫(wen)度: 聚(ju)氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非(fei)固定敷設-15℃
氟塑(su)料絕緣和護套:固(gu)定敷(fu)設-60℃,非固(gu)定敷(fu)設-20℃
3. 電纜允許彎曲半徑(jing): 非鎧裝電纜最(zui)小為(wei)外徑(jing)的6倍(bei)
銅帶屏蔽(bi)或鋼(gang)帶鎧(kai)裝(zhuang)點纜(lan)(lan)最小為(wei)電(dian)纜(lan)(lan)外徑的12倍(bei)
氟塑(su)料絕緣和護套最小(xiao)為電纜(lan)外徑的10倍
四(si):基本型號及名(ming)稱
1:熱電偶用補(bu)償導線
ZR-KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套精密級K分度號(hao)熱電偶補償(chang)導線 |
ZR-BC-GA-VVP | 聚氯乙烯(xi)絕緣聚氯乙烯(xi)護(hu)套精密級B分度號熱電偶補償導線 |
KX-GA-VVP | 聚(ju)(ju)氯乙烯絕緣聚(ju)(ju)氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度(du)號熱(re)電偶補償導線 |
KX-GA-VVRP | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅(tong)絲(si)編(bian)織屏蔽精密級K分度號(hao)熱電(dian)偶補償軟導線(xian) |
KX-HA-FF | 氟塑料絕緣和護套(tao)精密級(ji)K分度號(hao)熱電(dian)偶補償導線 |
KX-HA-FFR | 氟塑料絕(jue)緣和護套(tao)精(jing)密級K分(fen)度(du)號熱電(dian)偶補償軟導線 |
KX-HA-FFP | 氟塑料絕緣和護套銅絲編織屏(ping)蔽精密級K分(fen)度號熱電偶補(bu)償導(dao)線 |
KX-HA-FFRP | 氟塑(su)料絕緣(yuan)和護套銅(tong)絲編織屏蔽精密級K分度(du)號(hao)熱(re)電偶(ou)補償軟(ruan)導線 |
KX-HA-FG | 氟塑料(liao)絕緣硅橡膠護套(tao)精密級K分(fen)度(du)號(hao)熱電偶(ou)補償導線 |
KX-HA-FGR | 氟塑料絕(jue)緣(yuan)硅橡膠護套精密級(ji)K分度號熱電偶補償軟導線(xian) |
KX-HA-FGP | 氟(fu)塑料絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽精密級K分(fen)度號熱電(dian)偶補償導線 |
五:代號名稱(cheng)和含義
項目(mu) | 代號 | 說明(ming) | ||||
阻燃(ran)特(te)性 | ZR | 分(fen)A、B、C級阻燃(ran) | ||||
系列代號 | /IA | 無(本安型) | ||||
絕緣材料 | Y | 聚乙烯 | ||||
YJ | 交聯聚乙(yi)烯 | |||||
YD | 低煙(yan)無鹵阻燃聚烯烴 | |||||
F | 聚全氟乙丙烯(F46)或可(ke)溶(rong)性聚四氟乙烯(PFA) | |||||
護(hu)套材料 | YD | 低煙(yan)無鹵阻(zu)燃聚烯烴 | ||||
V | 聚氯乙(yi)烯 | |||||
F | 聚全氟(fu)乙(yi)丙烯(F46)或(huo)可溶性聚四氟(fu)乙(yi)烯(PFA) | |||||
G | 硅橡膠(jiao) | |||||
屏蔽材料 | P | 銅(tong)絲編織(zhi)屏(ping)蔽 | ||||
P2 | 銅(tong)帶繞包屏蔽 | |||||
P3 | 鋁塑復合(he)帶繞包屏蔽(bi) | |||||
導體結構 | A | 單股導體(ti) | ||||
B | 7股絞合導體(ti) | |||||
R | 多股(gu)絞合導體 | |||||
名稱(cheng) |
線芯對(dui)數 |
標稱截面 | 線芯(xin)結構 | |||
A | R | |||||
補(bu)償導線 |
1 | 0.5 1.0 1.5 2.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | ||
1/1.13 | 7/0.43 | |||||
補(bu)償電(dian)纜 |
1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |||
1/1.76 | 19/0.41 | |||||
