技術文章
Technical articles
更新時間:2022-12-16
點擊次數:1969



耐(nai)(nai)高(gao)溫(wen)控(kong)(kong)制(zhi)電纜適用(yong)于(yu)交流額定(ding)電壓(UO/U)450/750V及(ji)以(yi)下(xia)控(kong)(kong)制(zhi)、監(jian)控(kong)(kong)回(hui)路、保護(hu)線(xian)路等場合,具(ju)有耐(nai)(nai)高(gao)、低溫(wen)、耐(nai)(nai)酸堿、耐(nai)(nai)油及(ji)腐蝕性(xing)氣體和高(gao)阻燃等優異性(xing)能,廣泛適用(yong)于(yu)石油、化工、電力(li)、冶金(jin)等行業在高(gao)溫(wen)及(ji)惡劣環境中作(zuo)電器、儀(yi)表、自動控(kong)(kong)制(zhi)系統的傳輸線(xian)。
2.產品執行標(biao)準
耐高(gao)溫控制電纜執行(xing)標(biao)(biao)準:參照:GB/T9330-2008標(biao)(biao)準.
3.使用特性
1.交流額定電壓(UO/U):450/750V
2.電纜導體長期允許工作溫度(du)(du)為(wei)200℃和(he)260℃兩種,PVC護套電纜環境溫度(du)(du)不超過105℃。
3.低(di)環境溫(wen)度:固(gu)定敷設 -60℃,非固(gu)定敷設 -15℃。
4. 安(an)裝(zhuang)敷設溫度(du): 氟塑(su)料(liao)J緣及護套(tao)的電纜敷設溫度(du)不低于 -25℃;氟塑(su)料(liao)J緣PVC護套(tao)的電纜敷設溫度(du)不低于0℃。
5. 小(xiao)彎曲半徑:非鎧(kai)(kai)裝(zhuang)電纜(lan)(lan)不小(xiao)于電纜(lan)(lan)外徑的8倍(bei); 鎧(kai)(kai)裝(zhuang)電纜(lan)(lan)不小(xiao)于電纜(lan)(lan)外徑的16倍(bei)。
4. 2.產品執行標準
耐(nai)高溫控制電纜(lan)主(zhu)要技術(shu)指標
項 目 | 技術(shu)指(zhi)標 | ||||||||
20℃時導體直流 | 導體(ti)種類 | 截面(mm2) | |||||||
0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||
A、B類 | 鍍(du)錫 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | |
不鍍錫 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | ||
R類銅芯(xin) | 鍍錫 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |
不鍍錫 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||
試驗電壓(ya) | 3000 V/5min | ||||||||
J緣電阻 | 20℃≥1000MΩ·km | ||||||||
阻燃(ran)特性 | 符合國標GB/T18380.3-2001的規(gui)定(ding) | ||||||||
5.產品型號及M稱
產品型號 | 產(chan)品(pin)M稱 |
KFV | 單股銅芯氟(fu)塑料J緣105℃阻燃PVC護套耐(nai)高(gao)溫控(kong)制電纜 |
KFVP | 單股銅芯氟塑料J緣(yuan)銅絲編織總屏蔽(bi)105℃阻(zu)燃PVC護套(tao)耐高溫控制電纜 |
KFV22 | 單股銅芯氟塑料J緣內鋼帶鎧裝105℃阻燃PVC護套耐高(gao)溫控制電纜 |
KFVP22 | 單股銅芯(xin)氟塑料(liao)J緣(yuan)銅絲(si)編(bian)織總屏蔽內鋼帶(dai)鎧裝105℃阻燃PVC護套耐高溫(wen)控(kong)制電纜 |
KFVX | 單(dan)股鍍錫銅芯氟塑料J緣105℃阻燃(ran)PVC護套耐高溫控制電纜 |
KFVP1X | 單股鍍(du)錫(xi)(xi)銅芯氟塑(su)料J緣(yuan)鍍(du)錫(xi)(xi)銅絲編織總(zong)屏蔽105℃阻燃(ran)PVC護套耐高溫控(kong)制電纜 |
KFV22X | 單股(gu)鍍錫銅芯氟(fu)塑料J緣內(nei)鋼帶鎧裝105℃阻燃PVC護套(tao)耐高(gao)溫控制(zhi)電纜 |
KFVP1-22X | 單股鍍(du)錫(xi)銅芯氟塑料(liao)J緣鍍(du)錫(xi)銅絲(si)編織總屏蔽內鋼帶鎧裝(zhuang)105℃阻燃PVC護套(tao)耐(nai)高溫(wen)控制電纜 |
KFVR | 多股銅(tong)芯氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hu)套耐(nai)高溫控制(zhi)軟電纜 |
KFVRP | 多(duo)股(gu)銅芯(xin)氟塑料J緣銅絲編(bian)織(zhi)總(zong)屏(ping)蔽105℃阻燃PVC護套耐(nai)高溫(wen)控制軟電(dian)纜 |
KFVR22 | 多股銅芯氟(fu)塑料J緣內鋼帶鎧裝105℃阻(zu)燃PVC護套耐高(gao)溫控(kong)制軟電纜 |
KFVRP22 | 多股銅芯氟(fu)塑料(liao)J緣銅絲編織總屏蔽內鋼帶鎧裝(zhuang)105℃阻燃PVC護套耐高(gao)溫控制軟電纜(lan) |
KFVRX | 多股鍍錫銅芯氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套耐高溫控制軟電纜(lan) |
KFVRP1X | 多股鍍(du)錫銅芯氟(fu)塑料J緣(yuan)鍍(du)錫銅絲編織總屏蔽105℃阻燃(ran)PVC護套耐(nai)高溫(wen)控制軟(ruan)電纜 |
KFVR22X | 多(duo)股鍍錫(xi)銅芯氟塑(su)料J緣內鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)105℃阻燃PVC護套耐高溫(wen)控制軟電纜 |
KFVRP1-22X | 多股鍍錫銅芯(xin)氟塑料J緣鍍錫銅絲編(bian)織總(zong)屏蔽(bi)內鋼帶鎧裝105℃阻燃PVC護套耐(nai)高(gao)溫控制(zhi)軟電纜 |
KFF | 單股(gu)銅芯氟(fu)塑(su)料J緣氟(fu)塑(su)料護套(tao)耐高溫控制電纜 |
KFFP | 單(dan)股(gu)銅芯(xin)氟(fu)塑(su)料(liao)J緣銅絲編織總屏蔽氟(fu)塑(su)料(liao)護(hu)套耐高溫控制電纜 |
KFF24 | 單股銅芯氟(fu)塑(su)(su)料J緣(yuan)內鋼帶鎧裝氟(fu)塑(su)(su)料護套耐高溫控制(zhi)電纜(lan) |
KFFP24 | 單股銅芯氟塑(su)料(liao)J緣(yuan)銅絲編織總屏蔽內鋼帶(dai)鎧裝氟塑(su)料(liao)護套耐高溫控(kong)制(zhi)電纜 |
KFFX | 單(dan)股(gu)鍍錫銅芯(xin)氟塑(su)料(liao)J緣氟塑(su)料(liao)護套耐高(gao)溫控制電纜 |
KFFP1X | 單股鍍(du)錫銅芯氟(fu)(fu)塑(su)料(liao)J緣(yuan)鍍(du)錫銅絲編織總屏蔽氟(fu)(fu)塑(su)料(liao)護套耐高溫控制電纜 |
KFF24X | 單(dan)股鍍(du)錫銅芯氟(fu)塑(su)料J緣內鋼帶鎧(kai)裝氟(fu)塑(su)料護套耐(nai)高溫控制電纜 |
KFFP1-24X | 單股鍍(du)錫銅芯氟(fu)塑料J緣鍍(du)錫銅絲編織總屏(ping)蔽(bi)內鋼帶鎧裝氟(fu)塑料護(hu)套耐高溫控(kong)制電纜 |
