技術文章
Technical articles
更新時間:2022-12-07
點擊次數:1246




一.用途
電纜適用(yong)于交流額(e)定電壓450/750V及以下要求耐(nai)高溫、低溫、耐(nai)老化、阻燃等(deng)各種(zhong)惡劣環境中(zhong)作控(kong)(kong)制(zhi)、監控(kong)(kong)回(hui)路、電氣儀表連接和自(zi)動化系統(tong)的信號傳輸。廣(guang)泛應用(yong)于發(fa)電、石油、化工、冶金、鋼鐵等(deng)行業。
二(er).執(zhi)行標準(zhun):企業(ye)標準(zhun)。
三.使用特性(xing)
導體最高工作溫度:200℃
(2) 使用環境溫度:固定敷設-40~+105℃
(3) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的6倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
四.型(xing)號及名稱
型 號 | 名 稱(cheng) | 使用(yong)范圍 |
ZR-KHFV | 氟塑料絕緣阻(zu)燃105℃聚(ju)氯乙烯護(hu)套(tao)控制電纜 | 敷設(she)在室內、電纜溝、管道固定場(chang)合 |
ZR-KHFVP | 氟塑(su)料絕(jue)緣阻燃(ran)105℃聚氯乙烯護套(tao)銅絲編織屏蔽(bi)控制電纜 | |
ZR-KHFVP2 | 氟塑料絕緣阻燃(ran)105℃聚(ju)氯乙烯護套銅(tong)帶屏蔽控制電纜 | |
ZR-KHFV22 | 氟(fu)塑料絕緣阻燃105℃聚氯乙(yi)烯護套(tao)鋼帶鎧裝控制電纜(lan) | 敷(fu)設在室(shi)內、電(dian)纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外(wai)力(li)固定場(chang)合 |
ZR-KHFVP22 | 氟塑料絕(jue)緣阻(zu)燃105℃聚氯乙(yi)烯護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電(dian)纜 | |
ZR-KHFVP2-22 | 氟塑料絕(jue)緣(yuan)阻燃105℃聚(ju)氯乙烯護套(tao)銅(tong)帶屏蔽鋼(gang)帶鎧裝控制電纜 | |
ZR-KHFVR | 氟塑(su)料絕緣阻燃105℃聚氯乙烯護套軟控制(zhi)電(dian)纜 | 或敷(fu)設在室內移動要求柔軟等(deng)場合 |
ZR-KHFVRP | 氟塑料絕緣(yuan)阻燃105℃聚氯乙(yi)烯護套編織(zhi)屏蔽軟控制電纜 |
五.技(ji)術參數
標稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導體(ti)電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
20℃時絕緣電阻 | ≥50MΩ?km | |||||||
交流(liu)試驗電壓(ya)50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 | |||||||
阻燃特性 | 通過GB/T18380.3-2001成束燃燒(shao)A類試驗 | |||||||
六.產品主(zhu)要規格
導體種類 | 標稱截面 mm2 | 芯數 | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
導體(ti)結構 | ||||||||
A | 1/0.8 | 1/0.97 | 1/1.13 | 1/1.38 | 1/1.78 | 1/2.25 | 1/2.76 | 2~61芯
|
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | |
R | 16/0.20 | 24/0.20 | 32/0.20 | 32/0.25 | 49/0.25 | 56/0.30 | 84/0.30 | |