技術文章
Technical articles
更新時間:2022-12-05
點擊次數:1444
ZR-KHFFRP氟塑料阻燃耐高(gao)溫控(kong)制電纜介紹
電(dian)纜用途:適用石油、化(hua)工、發電(dian)、冶金等工礦企業、在耐高(gao)溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡(e)劣環境(jing)中作電(dian)器儀表和自動化(hua)控制系(xi)統的信號傳(chuan)輸(shu)線(xian)。
耐油-防腐蝕-耐高溫控制電纜使用特性:
工作溫度:F46氟塑料J緣不超過200℃;
額定電壓:U0/U:450/750V及以下.
低環境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
小彎曲半徑:非鎧裝電纜應不小于電纜外徑的10倍;
鎧裝電纜應不小于電纜外徑的12倍。
型號及名稱:
序號 | 型號 | M稱(cheng) |
1 | KFF | F46氟塑料J緣(yuan)和護(hu)套(tao)耐高溫防腐控制(zhi)電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑(su)料J緣和護套編織屏蔽耐高溫防腐控(kong)制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟(fu)塑料J緣(yuan)和護套(tao)銅帶屏(ping)蔽耐高(gao)溫防腐控制電(dian)纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料J緣(yuan)和護套鋼帶鎧裝耐(nai)高溫防腐(fu)控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑(su)料J緣和護套鋼帶(dai)鎧裝(zhuang)編織屏(ping)蔽耐高溫防腐控制(zhi)電纜(lan) |
6 | KFFP2-22 | F46氟(fu)塑料J緣和(he)護套鋼(gang)帶鎧(kai)裝銅(tong)帶屏(ping)蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑(su)料J緣和護套(tao)細鋼(gang)絲鎧裝耐(nai)高溫(wen)防腐(fu)控制(zhi)電纜(lan) |
8 | KFFP32 | F46氟(fu)塑料J緣和護套(tao)細(xi)鋼絲鎧(kai)裝(zhuang)編(bian)織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟(fu)塑(su)料J緣和(he)護套細鋼絲鎧裝銅帶(dai)屏蔽耐高溫防(fang)腐控制(zhi)電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套編織屏蔽耐高溫防腐控制(zhi)電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料(liao)J緣105℃阻燃PVC護套銅帶屏蔽耐(nai)高溫防腐控制(zhi)電纜 |
13 | KFVR | F46氟(fu)塑料J緣105℃阻燃PVC護套屏蔽耐(nai)高溫防腐(fu)控(kong)制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護(hu)套編織屏蔽耐高溫防腐控制電(dian)纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套(tao)鋼帶鎧(kai)裝(zhuang)耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟(fu)塑(su)料J緣105℃阻燃PVC護套鋼(gang)帶(dai)鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟(fu)塑料J緣(yuan)105℃阻燃PVC護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防(fang)腐控制電纜(lan) |
18 | KFV32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套細鋼絲鎧裝(zhuang)耐(nai)高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套細鋼絲鎧(kai)裝屏蔽(bi)耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟(fu)塑料J緣105℃阻燃PVC護套銅(tong)帶屏蔽細鋼(gang)絲鎧(kai)裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料J緣護套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料J緣(yuan)護套屏(ping)蔽耐高溫防腐屏(ping)蔽控制(zhi)電纜 |
主要(yao)技術指標:
項目 | 技術指標 | |||||||||||||||
導體 | 截(jie)面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫(xi) | 鍍錫 | 不鍍錫(xi) | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫(xi) | 鍍錫(xi) | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍(du)錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍(du)錫 | ||
導體種類 | AB類(lei) | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試(shi)驗電(dian)壓(ya) | 2500V/1min | |||||||||||||||
J緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻(zu)燃性(xing) | 高(gao)于(yu)CJ | |||||||||||||||
注:阻(zu)燃電(dian)(dian)纜在(zai)原(yuan)型號(hao)前加“ZR",耐火電(dian)(dian)纜在(zai)原(yuan)型號(hao)前加“NH"。
