技術文章
Technical articles
更新時間:2022-11-18
點擊次數:1396
執行標準 Q/12JH4067.2-2002 適用范圍 本產品適用于冶金、石油、化工以及發電廠等工礦業,在高溫條件下和惡劣環境中(如酸、堿、油水、低溫條件)作為各種電器、儀表及自動裝置用線,供交流額定電壓450/750V及以下的控制、監控及保護電路等場合下使用。
使用特性
1. 額定電壓:U0/U為450/750V。 2. 電纜導體的長期允許工作溫度不超過200℃。 3. 電纜的敷設溫度應不低于:固定敷設-60℃。非固定敷設-20℃。 4. 推薦的允許彎曲半徑: 無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍; 有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍; 有屏蔽層結構的軟電纜應不小于電纜 10倍。
型號和名稱
型 號 | 名 稱 | 主要(yao)使用范圍 |
KFG | 銅芯氟塑料(liao)絕緣硅橡(xiang)膠(jiao)護套(tao)高溫控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝(gou)、管道固定(ding)場合 |
KFGP | 銅芯氟(fu)塑料絕緣硅橡(xiang)膠(jiao)護套銅絲編織屏(ping)蔽高溫控制電纜 | 敷設在(zai)室(shi)內(nei)、電纜溝、管道要屏蔽的固定(ding)場合 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡(xiang)膠護(hu)套銅帶屏蔽高溫控(kong)制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道要(yao)求屏蔽的固定(ding)場合 |
KFG22 | 銅芯氟塑料(liao)絕(jue)緣硅(gui)橡膠護套(tao)鋼帶鎧裝高溫控制電纜 | 敷設在室內、電纜(lan)溝、直埋等能(neng)承受較大機械外(wai)等固(gu)定場合(he) |
KFGR | 銅芯(xin)氟塑料絕緣硅橡膠護(hu)套軟芯(xin)高(gao)溫控(kong)制(zhi)電纜 | 敷設在室內移動要求(qiu)柔軟(ruan)等場合 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅(gui)橡膠護套(tao)銅絲編織屏蔽軟芯高溫控制(zhi)電(dian)纜(lan) | 敷(fu)設在室內移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
KFGRP2 | 銅(tong)芯氟塑料絕緣(yuan)硅橡膠(jiao)護套(tao)銅(tong)帶屏蔽軟芯高溫(wen)控(kong)制電纜 | 敷(fu)設在(zai)室內移(yi)動要求柔軟、屏蔽等場合 |
注:1.若用鍍錫線(xian)芯電纜(lan)則在型(xing)號后加“X",如KFGX; 2.采(cai)用鍍錫屏蔽,把型(xing)號后的(de)字母“P"更換“P1"。 電纜(lan)規格
型號 | 額(e)定電壓 | 導(dao)體(ti)標稱截(jie)面(mm2) | ||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
芯(xin)數 | ||||||
KFG | 450/750V | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||
KFGP | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGP2 | 4~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFG22 | 3~61 | 3~14 | 3~10 | |||
KFGR | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
KFGRP | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
