技術文章
Technical articles
更新時間:2022-11-16
點擊次數:2001
一、產品(pin)概述
耐磨(mo)(mo)熱電阻WZP-230NM是電廠(chang)循環流(liu)化床鍋(guo)爐,沸騰鍋(guo)爐,粉磨(mo)(mo)煤機造氣爐和水(shui)泥廠(chang)系列(lie)窯頭(tou),窯尾,爐頭(tou)罩及化工,冶(ye)煉等高(gao)溫耐磨(mo)(mo)環境較為(wei)理想的(de)高(gao)技(ji)術(shu)類專用(yong)(yong)(yong)(yong)產品(pin),耐磨(mo)(mo)熱電阻G系列(lie)博采眾長,采用(yong)(yong)(yong)(yong)***特的(de)工藝配(pei)方,在失態平衡中制作出耐磨(mo)(mo)合金該產品(pin)與普通不(bu)銹鋼金屬(shu),金屬(shu)陶瓷保護管(guan),與市場上同類耐磨(mo)(mo)合金保護管(guan)相比(bi),其(qi)使用(yong)(yong)(yong)(yong)壽(shou)命提高(gao)1-5倍.由(you)于環境溫度差,溫控點過(guo)高(gao),振(zhen)動(dong)較大,鼓(gu)風機風速(su)過(guo)高(gao),磨(mo)(mo)損(sun)嚴(yan)重(zhong),造成(cheng)溫度測量非常(chang)困難,使用(yong)(yong)(yong)(yong)壽(shou)命很短(duan)暫,一(yi)般的(de)耐磨(mo)(mo)合金只有10-90天就磨(mo)(mo)透損(sun)壞,燒彎,折(zhe)斷,造成(cheng)熱電阻損(sun)壞,給用(yong)(yong)(yong)(yong)戶帶(dai)來很大的(de)損(sun)失和不(bu)必要(yao)的(de)麻煩。
二、技術參數(shu)
電(dian)氣出(chu)口(kou):M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭(tou)硬度:HRC60-65
防護等級:IP65
三、耐磨保護(hu)管類型及性能(neng)
類(lei)型 | 代號 | 性(xing)能(neng)特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合(he) |
不(bu)銹(xiu)鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥 |
不銹(xiu)鋼加強 | Q | 壽(shou)命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
極(ji)限0~1050 | |||||
硬質合金 | NH10 | 耐(nai)磨、耐(nai)高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高(gao)溫合(he)金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高(gao)溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫(wen)合(he)金 | NH13 | 耐(nai)磨、耐(nai)腐、耐(nai)高溫(wen)、性(xing)能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵(tie) | G | 耐磨(mo)、耐腐(fu)、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
四、型號及(ji)規格
型(xing)號 | 分度(du)號(hao) | 測溫范(fan)圍℃ | 公稱(cheng)壓力 | 流速(su) | 規(gui)格(ge) | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRN2-230N | ||||||
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WRE2-230N | ||||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2-230N | ||||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRN2-630N | ||||||
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WRE2-630N | ||||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 | ||||
WZP2—630N | ||||||
五、選(xuan)型型譜
WZ | 熱電(dian)阻 | |||||
WR | 熱電偶 | |||||
感溫元(yuan)件 | ||||||
C | Cu50(熱(re)電阻(zu)) | |||||
P | Pt100(熱(re)電阻) | |||||
N | 鎳鉻鎳硅 K | |||||
E | 鎳鉻銅鎳 E | |||||
連(lian)接形(xing)式 | ||||||
2 | 固定螺(luo)紋 | |||||
3 | 活(huo)動法蘭 | |||||
4 | 固定(ding)法蘭 | |||||
6 | 固定螺紋錐形保護管 | |||||
接線盒形式 | ||||||
2 | 防噴式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保護管直徑(jing) | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
Φ18、Φ20 | 客戶定制(zhi) | |||||
Φ22、Φ25 | ||||||
T | Φ28、Φ32 | |||||
耐磨標示 | NM | |||||
耐磨頭材質 | ||||||
-SN | 水(shui)泥(ni)廠專(zhuan)用 | |||||
-DC | 電廠專用 | |||||
-LM | 等離(li)子噴(pen)涂 | |||||
-CM | 高鉻鑄鐵 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材(cai)質 | ||||||

